| Цвет | Хром |
| Производитель | Grohe |
| Оснащение | Система Быстрого Монтажа |
| Страна-производитель | Германия |
| Форма | Округлая |
| Вид товара | Для душа |
| Вес, кг | 1.8 |
| Коллекция | Grohtherm |
| Наименование | Термостат Grohe Grohtherm 24078000 для душа |
| Материал | Латунь |
| Гарантия | 5 лет |
| Монтаж | Встраиваемый |
| Модель | 123707 |
| Назначение | Для душа |
| Стилистика дизайна | Современный |
| Область применения | Бытовая |
| Стандарт подводки | 1/2" |
| Управление | Термостатические |
| Механизм | Термостатический картридж |
| Форма излива | Излив отсутствует |
| Функция экономии расхода | Есть |
| Поверхность | Глянцевая |
| Длина упак. мм (о) | 245 |
| Ширина упак. мм (о) | 200 |
| Высота упак. мм (о) | 180 |
| Вес Брутто, г (о) | 1845 |
| Диаметр розетки, см | - |
Характеристики
По запросу
| Цвет | Хром |
| Производитель | Grohe |
| Оснащение | Переключатель Потоков |
| Страна-производитель | Германия |
| Форма | Округлая |
| Вид товара | Для душа |
| Вес, кг | 1.75 |
| Коллекция | Grohtherm |
| Наименование | Термостат Grohe Grohtherm 24079000 для душа |
| Материал | Латунь |
| Гарантия | 5 лет |
| Монтаж | Встраиваемый |
| Модель | 132000 |
| Назначение | Для душа |
| Стилистика дизайна | Современный |
| Область применения | Бытовая |
| Стандарт подводки | 1/2" |
| Управление | Термостатические |
| Механизм | Керамический картридж |
| Форма излива | Излив отсутствует |
| Функция экономии расхода | Нет |
| Поверхность | Глянцевая |
| Длина упак. мм (о) | 158 |
| Ширина упак. мм (о) | 158 |
| Высота упак. мм (о) | 43 |
| Вес Брутто, г (о) | 2080 |
| Диаметр розетки, см | - |
Характеристики
60 051 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Цвет | Хром |
| Производитель | Grohe |
| Оснащение | Эксцентрики |
| Страна-производитель | Германия |
| Форма | Округлая |
| Вид товара | Для ванны с душем |
| Вес, кг | 2.08 |
| Коллекция | Grohtherm |
| Наименование | Термостат Grohe Grohtherm 24080000 для ванны с душем |
| Материал | Латунь |
| Гарантия | 5 лет |
| Монтаж | Встраиваемый |
| Модель | 145340 |
| Стилистика дизайна | Современный |
| Область применения | Бытовая |
| Стандарт подводки | 1/2" |
| Управление | Термостатическое |
| Механизм | Термостатический картридж |
| Отверстия для монтажа | 1 отверстие |
| Форма излива | Излив отсутствует |
| Функция экономии расхода | Есть |
| Поверхность | Глянцевая |
| Длина упак. мм (о) | 158 |
| Ширина упак. мм (о) | 158 |
| Высота упак. мм (о) | 43 |
| Вес Брутто, г (о) | 2080 |
| Диаметр розетки, см | - |
Характеристики
По запросу
| Цвет | Хром |
| Производитель | Grohe |
| Оснащение | Вентиль |
| Страна-производитель | Германия |
| Форма | Угловая |
| Вид товара | Для ванны с душем |
| Вес, кг | 2 |
| Коллекция | Grohtherm Cube |
| Наименование | Термостат Grohe Grohtherm Cube 24155000 для ванны с душем |
| Материал | Латунь |
| Гарантия | 5 лет |
| Монтаж | Встраиваемый |
| Модель | 142631 |
| Назначение | Для душа |
| Стилистика дизайна | Современный |
| Область применения | Бытовая |
| Стандарт подводки | 1/2" |
| Управление | Термостатические |
| Механизм | Термостатический картридж |
| Отверстия для монтажа | 1 отверстие |
| Форма излива | Излив отсутствует |
| Поверхность | Глянцевая |
| Длина упак. мм (о) | 200 |
| Ширина упак. мм (о) | 200 |
| Высота упак. мм (о) | 180 |
| Вес Брутто, г (о) | 2000 |
Характеристики
По запросу
| Цвет | Хром |
| Производитель | Grohe |
| Оснащение | Эксцентрики |
| Страна-производитель | Германия |
| Форма | Угловая |
| Вид товара | Для душа |
| Вес, кг | 2.63 |
| Коллекция | Grohtherm Cube |
| Наименование | Термостат Grohe Grohtherm Cube 34488000 для душа |
| Материал | Латунь |
| Гарантия | 5 лет |
| Модель | 131444 |
| Стилистика дизайна | Hi-tech |
| Область применения | Бытовая |
| Стандарт подводки | 1/2" |
| Управление | Двухвентильное |
| Механизм | Термостатический картридж |
| Форма излива | Излив отсутствует |
| Функция экономии расхода | Есть |
| Поверхность | Глянцевая |
| Длина упак. мм (о) | 324 |
| Ширина упак. мм (о) | 124 |
| Высота упак. мм (о) | 90 |
| Вес Брутто, г (о) | 2630 |
Характеристики
По запросу
| Цвет | Хром |
| Производитель | Grohe |
| Оснащение | Эксцентрики |
| Дополнительная информация | с полочкой |
| Страна-производитель | Германия |
| Форма | Угловая |
| Вид товара | Для душа |
| Вес, кг | 2.4 |
| Коллекция | Grohtherm Cube |
| Наименование | Термостат Grohe Grohtherm Cube 34491000 для душа |
| Материал | Латунь |
| Гарантия | 5 лет |
| Монтаж | В стену |
| Модель | 129301 |
| Назначение | Для душа |
| Стилистика дизайна | Современный |
| Область применения | Бытовая |
| Стандарт подводки | 1/2" |
| Управление | Термостатические |
| Механизм | Термостатический картридж |
| Форма излива | Излив отсутствует |
| Функция экономии расхода | Есть |
| Поверхность | Глянцевая |
| Длина упак. мм (о) | 147 |
| Ширина упак. мм (о) | 334 |
| Высота упак. мм (о) | 105 |
| Вес Брутто, г (о) | 2400 |
Характеристики
По запросу
| Цвет | Хром |
| Дополнительные функции | С экономией воды |
| Производитель | Grohe |
| Оснащение | С аэратором |
| Дополнительная информация | без полочки |
| Габариты | 17.4/30.4/7 |
| Страна-производитель | Германия |
| Форма | Угловая |
| Вид товара | Для ванны с душем |
| Тип изделия | С каскадным изливом |
| Вес, кг | 3.17 |
| Коллекция | Grohtherm Cube |
| Наименование | Термостат Grohe Grohtherm Cube 34497000 для ванны с душем |
| Материал | Латунь |
| Гарантия | 5 лет |
| Монтаж | В стену |
| Модель | 143539 |
| Назначение | Для ванны |
| Стилистика дизайна | Современный |
| Область применения | Бытовая |
| Стандарт подводки | 1/2" |
| Управление | Термостатические |
| Механизм | Термостатический картридж |
| Отверстия для монтажа | 2 отверстия |
| Форма излива | Традиционная |
| Длина излива, см | 17.4 |
| Вращение излива | Без вращающегося излива |
| Функция экономии расхода | Есть |
| Поверхность | Глянцевая |
| Длина упак. мм (о) | 324 |
| Ширина упак. мм (о) | 194 |
| Высота упак. мм (о) | 90 |
| Вес Брутто, г (о) | 3170 |
Характеристики
62 334 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Цвет | Хром |
| Дополнительные функции | С экономией воды |
| Производитель | Grohe |
| Оснащение | Эксцентрики |
| Дополнительная информация | с полочкой |
| Страна-производитель | Германия |
| Форма | Угловая |
| Вид товара | Для ванны с душем |
| Тип изделия | С каскадным изливом |
| Вес, кг | 3.49 |
| Коллекция | Grohtherm Cube |
| Наименование | Термостат Grohe Grohtherm Cube 34502000 для ванны с душем |
| Материал | Латунь |
| Гарантия | 5 лет |
| Монтаж | В стену |
| Модель | 148987 |
| Назначение | Для ванны |
| Стилистика дизайна | Современный |
| Область применения | Бытовая |
| Стандарт подводки | 1/2" |
| Управление | Термостатические |
| Механизм | Термостатический картридж |
| Отверстия для монтажа | 2 отверстия |
| Форма излива | Традиционная |
| Длина излива, см | 17.4 |
| Вращение излива | Без вращающегося излива |
| Функция экономии расхода | Есть |
| Поверхность | Глянцевая |
| Длина упак. мм (о) | 324 |
| Ширина упак. мм (о) | 194 |
| Высота упак. мм (о) | 105 |
| Вес Брутто, г (о) | 3490 |
Характеристики
По запросу
| Цвет | Хром |
| Производитель | Grohe |
| Оснащение | Крепления |
| Дополнительная информация | дивертор в нижней рукоятке |
| Страна-производитель | Германия |
| Форма | Угловая |
| Глубина, см | 10 |
| Вид товара | Для ванны с душем |
| Коллекция | Grohtherm F |
| Наименование | Термостат Grohe Grohtherm F 27618000 для ванны с душем |
| Материал | Латунь |
| Гарантия | 5 лет |
| Монтаж | Встраиваемый |
| Модель | 148827 |
| Стилистика дизайна | Hi-tech |
| Область применения | Бытовая |
| Расход воды, л/мин | 53 |
| Стандарт подводки | 1/2" |
| Управление | Двухвентильное |
| Механизм | Термостатический картридж |
| Отверстия для монтажа | 1 отверстие |
| Форма излива | Излив отсутствует |
| Функция экономии расхода | Есть |
| Поверхность | Глянцевая |
| Длина упак. мм (о) | 240 |
| Ширина упак. мм (о) | 30 |
| Высота упак. мм (о) | 130 |
| Вес Брутто, г (о) | 100 |
| Диаметр розетки, см | - |
Характеристики
По запросу
| Цвет | Хром |
| Производитель | Grohe |
| Оснащение | Крепления |
| Страна-производитель | Германия |
| Форма | Округлая |
| Вид товара | Для душа |
| Вес, кг | 1.66 |
| Коллекция | Grohtherm SmartControl |
| Наименование | Термостат Grohe Grohtherm SmartControl 29118000 для душа |
| Материал | Латунь |
| Гарантия | 5 лет |
| Модель | 132001 |
| Стилистика дизайна | Hi-tech |
| Область применения | Бытовая |
| Расход воды, л/мин | 34 |
| Стандарт подводки | 1/2" |
| Управление | Двухвентильное |
| Механизм | Термостатический картридж |
| Форма излива | Излив отсутствует |
| Функция экономии расхода | Есть |
| Поверхность | Глянцевая |
| Длина упак. мм (о) | 178 |
| Ширина упак. мм (о) | 178 |
| Высота упак. мм (о) | 63 |
| Вес Брутто, г (о) | 1660 |
| Диаметр розетки, см | - |
Характеристики
По запросу
| Цвет | Хром |
| Производитель | Grohe |
| Оснащение | Крепления |
| Габариты | 21.1/17.8/7.7 |
| Страна-производитель | Германия |
| Форма | Округлая |
| Глубина, см | 6 |
| Вид товара | Для душа |
| Вес, кг | 1.9 |
| Коллекция | Grohtherm SmartControl |
| Наименование | Термостат Grohe Grohtherm SmartControl 29120000 для душа |
| Материал | Латунь |
| Гарантия | 5 лет |
| Модель | 122887 |
| Стилистика дизайна | Hi-tech |
| Область применения | Бытовая |
| Расход воды, л/мин | 24 |
| Стандарт подводки | 1/2" |
| Управление | Двухвентильное |
| Механизм | Термостатический картридж |
| Форма излива | Излив отсутствует |
| Функция экономии расхода | Есть |
| Поверхность | Глянцевая |
| Длина упак. мм (о) | 211 |
| Ширина упак. мм (о) | 178 |
| Высота упак. мм (о) | 80 |
| Вес Брутто, г (о) | 2100 |
| Диаметр розетки, см | - |
Характеристики
85 174 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Цвет | Хром |
| Производитель | Grohe |
| Оснащение | Крепления |
| Габариты | 17.8/17.8/6 |
| Страна-производитель | Германия |
| Форма | Угловая |
| Вид товара | Для душа |
| Вес, кг | 1.85 |
| Коллекция | Grohtherm SmartControl |
| Наименование | Термостат Grohe Grohtherm SmartControl 29123000 для душа |
| Материал | Латунь |
| Гарантия | 5 лет |
| Модель | 125012 |
| Стилистика дизайна | Hi-tech |
| Область применения | Бытовая |
| Расход воды, л/мин | 34 |
| Стандарт подводки | 1/2" |
| Управление | Двухвентильное |
| Механизм | Термостатический картридж |
| Форма излива | Излив отсутствует |
| Функция экономии расхода | Есть |
| Поверхность | Глянцевая |
| Длина упак. мм (о) | 178 |
| Ширина упак. мм (о) | 178 |
| Высота упак. мм (о) | 63 |
| Вес Брутто, г (о) | 1850 |
| Диаметр розетки, см | - |
Характеристики
59 400 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Цвет | Хром |
| Производитель | Grohe |
| Оснащение | Крепления |
| Габариты | 4.3/19.1/15.8 |
| Страна-производитель | Германия |
| Форма | Угловая |
| Глубина, см | 6 |
| Вид товара | Для душа |
| Вес, кг | 2.29 |
| Коллекция | Grohtherm SmartControl |
| Наименование | Термостат Grohe Grohtherm SmartControl 29125000 для душа |
| Материал | Латунь |
| Гарантия | 5 лет |
| Модель | 125365 |
| Стилистика дизайна | Hi-tech |
| Область применения | Бытовая |
| Расход воды, л/мин | 24 |
| Стандарт подводки | 1/2" |
| Управление | Двухвентильное |
| Механизм | Термостатический картридж |
| Форма излива | Излив отсутствует |
| Функция экономии расхода | Есть |
| Поверхность | Глянцевая |
| Длина упак. мм (о) | 211 |
| Ширина упак. мм (о) | 178 |
| Высота упак. мм (о) | 80 |
| Вес Брутто, г (о) | 2290 |
| Диаметр розетки, см | - |
Характеристики
89 189 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Цвет | Белый |
| Производитель | Grohe |
| Оснащение | Крепления |
| Страна-производитель | Германия |
| Форма | Округлая |
| Вид товара | Для душа |
| Вес, кг | 1.6 |
| Коллекция | Grohtherm SmartControl |
| Наименование | Термостат Grohe Grohtherm SmartControl 29150LS0 для душа, moon white |
| Материал | Латунь |
| Гарантия | 5 лет |
| Модель | 123387 |
| Стилистика дизайна | Hi-tech |
| Область применения | Бытовая |
| Расход воды, л/мин | 34 |
| Стандарт подводки | 1/2" |
| Управление | Двухвентильное |
| Механизм | Термостатический картридж |
| Форма излива | Излив отсутствует |
| Функция экономии расхода | Есть |
| Поверхность | Глянцевая |
| Длина упак. мм (о) | 178 |
| Ширина упак. мм (о) | 178 |
| Высота упак. мм (о) | 63 |
| Вес Брутто, г (о) | 1600 |
| Диаметр розетки, см | - |
Характеристики
По запросу
| Цвет | Белый |
| Производитель | Grohe |
| Оснащение | Крепления |
| Страна-производитель | Германия |
| Форма | Округлая |
| Вид товара | Для душа |
| Вес, кг | 1.67 |
| Коллекция | Grohtherm SmartControl |
| Наименование | Термостат Grohe Grohtherm SmartControl 29151LS0 для душа, moon white |
| Материал | Латунь |
| Гарантия | 5 лет |
| Монтаж | Встраиваемый |
| Модель | 129723 |
| Стилистика дизайна | Hi-tech |
| Область применения | Бытовая |
| Расход воды, л/мин | 26 |
| Стандарт подводки | 1/2" |
| Управление | Двухвентильное |
| Механизм | Термостатический картридж |
| Отверстия для монтажа | 1 отверстие |
| Форма излива | Излив отсутствует |
| Функция экономии расхода | Есть |
| Поверхность | Глянцевая |
| Длина упак. мм (о) | 158 |
| Ширина упак. мм (о) | 158 |
| Высота упак. мм (о) | 43 |
| Вес Брутто, г (о) | 1670 |
| Диаметр розетки, см | - |
Характеристики
По запросу
| Цвет | Белый |
| Производитель | Grohe |
| Оснащение | Крепления |
| Страна-производитель | Германия |
| Форма | Угловая |
| Вид товара | Для душа |
| Вес, кг | 1.78 |
| Коллекция | Grohtherm SmartControl |
| Наименование | Термостат Grohe Grohtherm SmartControl 29153LS0 для душа, moon white |
| Материал | Латунь |
| Гарантия | 5 лет |
| Модель | 128074 |
| Стилистика дизайна | Hi-tech |
| Область применения | Бытовая |
| Расход воды, л/мин | 34 |
| Стандарт подводки | 1/2" |
| Управление | Двухвентильное |
| Механизм | Термостатический картридж |
| Форма излива | Излив отсутствует |
| Функция экономии расхода | Есть |
| Поверхность | Глянцевая |
| Длина упак. мм (о) | 178 |
| Ширина упак. мм (о) | 178 |
| Высота упак. мм (о) | 63 |
| Вес Брутто, г (о) | 1780 |
| Диаметр розетки, см | - |
Характеристики
По запросу
| Цвет | Хром |
| Дополнительные функции | С экономией воды |
| Производитель | Grohe |
| Оснащение | Крепления |
| Страна-производитель | Германия |
| Форма | Округлая |
| Глубина, см | 15 |
| Вид товара | Для душа |
| Тип изделия | Без излива |
| Вес, кг | 2.9 |
| Коллекция | Grohtherm SmartControl |
| Наименование | Термостат Grohe Grohtherm SmartControl 34719000 для душа |
| Материал | Латунь |
| Гарантия | 5 лет |
| Монтаж | В стену |
| Модель | 119424 |
| Назначение | Для душа |
| Стилистика дизайна | Современный |
| Область применения | Бытовая |
| Стандарт подводки | 1/2" |
| Управление | Термостатические, нажимной |
| Механизм | Термостатический картридж |
| Форма излива | Излив отсутствует |
| Функция экономии расхода | Есть |
| Поверхность | Глянцевая |
| Длина упак. мм (о) | 306 |
| Ширина упак. мм (о) | 150 |
| Высота упак. мм (о) | 108 |
| Вес Брутто, г (о) | 3990 |
Характеристики
По запросу
| Цвет | Хром |
| Производитель | Grohe |
| Страна-производитель | Португалия |
| Форма | Округлая |
| Вид товара | Для душа |
| Вес, кг | 4.77 |
| Коллекция | Rainshower SmartControl |
| Наименование | Термостат Grohe Rainshower SmartControl 34713000 для душа |
| Материал | Латунь |
| Гарантия | 5 лет |
| Модель | 122875 |
| Стилистика дизайна | Современный |
| Область применения | Бытовая |
| Стандарт подводки | 1/2" |
| Управление | Термостатическое |
| Механизм | Термостатический картридж |
| Форма излива | Излив отсутствует |
| Функция экономии расхода | Есть |
| Поверхность | Глянцевая |
| Длина упак. мм (о) | 351 |
| Ширина упак. мм (о) | 181 |
| Высота упак. мм (о) | 105 |
| Вес Брутто, г (о) | 4770 |
Характеристики
По запросу
| Цвет | Хром |
| Производитель | Grohe |
| Страна-производитель | Португалия |
| Форма | Округлая |
| Вид товара | Для душа |
| Вес, кг | 4.555 |
| Коллекция | Rainshower |
| Наименование | Термостат Grohe Rainshower SmartControl 34714000 |
| Материал | Латунь |
| Гарантия | 5 лет |
| Модель | 122553 |
| Стилистика дизайна | Современный |
| Область применения | Бытовая |
| Стандарт подводки | 1/2" |
| Управление | Двухвентильное |
| Механизм | Термостатический картридж |
| Форма излива | Излив отсутствует |
| Функция экономии расхода | Нет |
| Поверхность | Глянцевая |
| Длина упак. мм (о) | 420 |
| Ширина упак. мм (о) | 265 |
| Высота упак. мм (о) | 110 |
| Вес Брутто, г (о) | 4555 |
Характеристики
По запросу
| Цвет | Хром |
| Производитель | Hansgrohe |
| Оснащение | С аэратором |
| Дополнительная информация | технология Air Power |
| Страна-производитель | Германия |
| Форма | Округлая |
| Вид товара | Для ванны с душем |
| Тип изделия | С традиционным изливом |
| Вес, кг | 2.667 |
| Коллекция | Ecostat |
| Наименование | Термостат Hansgrohe Ecostat Comfort 13114000 для ванны с душем |
| Материал | Латунь |
| Гарантия | 5 лет |
| Монтаж | В стену |
| Назначение | Для ванны |
| Стилистика дизайна | Современный |
| Область применения | Бытовая |
| Управление | Термостатические |
| Механизм | Термостатический картридж |
| Отверстия для монтажа | 2 отверстия |
| Форма излива | Традиционная |
| Длина излива, см | 17.7 |
| Вращение излива | Без вращающегося излива |
| Функция экономии расхода | Есть |
| Поверхность | Глянцевая |
| Длина упак. мм (о) | 365 |
| Ширина упак. мм (о) | 225 |
| Высота упак. мм (о) | 100 |
| Вес Брутто, г (о) | 2.667 |
Характеристики
По запросу








